(Nasledujúce ceny sú len orientačné; trhové ceny môžu často kolísať a nemali by ste sa na ne spoliehať pri transakciách!!! Červená znamená zvýšenie a zelená znamená zníženie.)
Poznámka: Ceny sú vrátane dane a balenia Jednotka: tona Cena: RMB
SIMETHICONE | ||||
VÝROBCA | DEVICE | 5. AUGUSTA | 6. AUGUSTA | HORE A DOLE |
VÝCHODNÁ ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 14700-15500 | 14700-15500 | |
JUŽNÁ ČÍNA | ZHOĎTE NÁKLAD | 15500-15800 | 15500-15800 | |
SEVERNÁ ČÍNA | MIESTNE NEGATÍVNE | 15500-15800 | 15500-15800 | |
STREDNÁ ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 15000-15500 | 15000-15500 | |
SEVEROZÁPADNÁ ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | NECITOVAŤ | NECITOVAŤ | |
FOSHAN ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 15700 | 15700 | |
JUŽNÁ ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 18000-18500 | 17500-18500 | |
VÝCHODNÁ ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 18500-19000 | 18500-19000 |
Poznámka: Ceny sú vrátane dane a balenia Jednotka: tona Cena: RMB
107 SILIKÓNOVÁ GUMA (BEŽNÁ VISKOZITA) | ||||
VÝROBCA | DEVICE | 5. AUGUSTA | 6. AUGUSTA | HORE A DOLE |
VÝCHODNÁ ČÍNA | ZHOĎTE NÁKLAD | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
JUŽNÁ ČÍNA | NORMÁLNY PORIADOK | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
STREDNÁ ČÍNA | ZHOĎTE NÁKLAD | 13500 | 13500 |
|
SEVERNÁ ČÍNA | ZHOĎTE NÁKLAD | 13700 | 13700 |
|
JUHOZÁPADNÁ ČÍNA | ZHOĎTE NÁKLAD | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
SEVEROZÁPADNÁ ČÍNA | NORMÁLNA PREVÁDZKA | 13700 | 13700 |
Poznámka: Ceny sú vrátane dane a balenia Jednotka: tona Cena: RMB
SILIKÓNOVÝ OLEJ S VYSOKÝM VODÍKOM | ||||
VÝROBCA | DEVICE | 5. AUGUSTA | 6. AUGUSTA | HORE A DOLE |
SHENZHEN ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | JEDINÁ KONFERENCIA | JEDINÁ KONFERENCIA | |
ZHEJIANG ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 10 000 | 10 000 | |
JIANGXI ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 7500 | 7500 | |
SHANDONG ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 7500 | 7500 |
Poznámka: Ceny sú vrátane dane a balenia Jednotka: tona Cena: RMB
VINYL SILIKÓNOVÝ OLEJ | ||||
VÝROBCA | DEVICE | 5. AUGUSTA | 6. AUGUSTA | HORE A DOLE |
VÝCHODNÁ ČÍNA | NORMÁLNY PORIADOK | 15400 | 15400 | |
FOSHAN ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 16 000 | 16 000 | |
ZHEJIANG ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG ČÍNA | NORMÁLNA VÝROBA | NECITOVAŤ | NECITOVAŤ |
Poznámka: Ceny sú vrátane dane a balenia Jednotka: tona Cena: RMB
NÍZKÝ VODÍKOVÝ SILIKÓNOVÝ OLEJ | ||||
VÝROBCA | DEVICE | 5. AUGUSTA | 6. AUGUSTA | HORE A DOLE |
ZHEJIANG ČÍNA | NORMÁLNA PREVÁDZKA | 20 000 | 20 000 | |
DONGGUAN ČÍNA | NORMÁLNA PREVÁDZKA | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI ČÍNA | NORMÁLNA PREVÁDZKA | 18500 | 18500 |
Čas uverejnenia: august-07-2024